ZYC複合圓錐破(pò)碎機
產品簡介:
ZYC係列複(fù)合圓錐破碎機,可應用於金屬與非金屬礦(kuàng)、水泥廠、建築、砂石冶金等行業。適用於鐵礦石、有色金屬礦石、花崗岩、石灰石、石(shí)英岩、沙岩、鵝卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中碎腔型;F ——細碎腔(qiāng)型;EF——超細碎(suì)腔型。
應用領域: ZYC係列複合圓錐破碎機,可(kě)應用於(yú)金屬與非金屬(shǔ)礦、水泥廠、建築、砂(shā)石冶金等行業(yè)。
適用物料: ZYC係(xì)列複合圓錐破碎機,適用於鐵礦石、有色金屬礦石、花崗岩、石灰石、石英岩(yán)、沙岩、鵝卵石等。
工(gōng)作原理
工作時,由電動機通過(guò)三角帶、主(zhǔ)機帶輪、傳動軸、小錐齒(chǐ)輪(lún)、大錐齒輪帶動(dòng)外銅旋轉,破碎圓錐軸心線(xiàn)在外銅的(de)迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁表麵時而靠(kào)近又時而離開軋臼壁的表(biǎo)麵,從而使物料在定錐(zhuī)與動錐組成的環形破(pò)碎腔內(nèi)不(bú)斷地受到衝擊、擠壓和彎曲而破(pò)碎。經過多次擠壓(yā)、衝擊和彎曲後(hòu),物料破碎至要求粒度,經下(xià)部排出。
技術參數
規格 | 腔型 |
給 料 尺 寸 (mm) |
排 料 口 尺 寸 (mm) |
電 機 功 率 |
開路破碎,對應(yīng)排礦口的生產能(néng)力(t/h) 閉邊排料口(mm) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | ||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 |
以上(shàng)產量按破碎(suì)中等硬度的石灰石測定